綜合了解SMC直動式2通電磁閥VX234FG

描述 SY3000·5000·7000 系列 5通電磁閥 插入式 底板配管型 閥形式
閥體尺寸減小
節能,省空間
對應插入式底板
插入式金屬底板(IP40)/插入式插件連接底板(IP67)
集裝式型號: SS5Y3, SS5Y5,SS5Y7
閥體形式 插入式
配管種類 底板配管型:側面配管
導線引出方式 集中配線
A·B接管口徑 無底板
P,R通口接管口徑 無底板
保護構造 IP67
高使用圧力 [MPa] 0.7 MPa
低使用圧力 [MPa] 0.15 MPa
大動作頻率 5 Hz
響應時間 18 ms
消耗功率 0.4 W
環境溫度及使用流體溫度 -10~50℃
C值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 1.3 dm3/(s·bar)
b值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 0.26
C值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 1.5 dm3/(s·bar)
b值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 0.27
| TRA/8063/80 | QM/8250/22 |
| TRA/8063/M/100 | QM/8250/23 |
| TRA/8063/M/50 | QM/8250/24 |
| TRA/8063/M/80 | QM/8250/25 |
| TRA/8080/100 | QM/8250/32 |
| TRA/8080/125 | QM/8250/33 |
| TRA/8080/150 | QM/8320/23 |
| TRA/8080/160 | QM/8320/25 |
| TRA/8080/250 | QM/8320/28 |
| TRA/8080/50 | QM/8320/32 |
| TRA/8080/80 | QM/884/1 |
| TRA/8080/G/160 | QM/887 |
| TRA/8080/M/115 | QM/90016/21 |
| TRA/8080/M/125 | QM/90016/22 |
| TRA/8080/M/1450 | QM/90016/25 |
| TRA/8080/M/160 | QM/90020/21 |
| TRA/8080/M/200 | QM/90025/21 |
| TRA/8080/M/250 | QM/90025/22 |
| TRA/8080/M/300 | QM/90032/21 |
| TRA/8080/M/320/H/110 | QM/90032/22 |
| TRA/8080/M/400 | QM/90040/21 |
| TRA/8080/M/500 | QM/90040/22 |
| TRA/8080/M/550 | QM/90050/00 |
| TRA/8080/M/600 | QM/90050/21 |
| TRA/8080/M/620 | QM/90050/22 |
| TRA/8100/25/H/130 | QM/90050/25 |
| TRA/8100/250 | QM/90063/00 |
| TRA/8100/320 | QM/90063/21 |
| TRA/8100/500 | QM/90063/22 |
| TRA/8100/M/125 | QM/90080/00 |
| TRA/8100/M/25 | QM/90080/21 |
| TRA/8100/M/250 | QM/90080/22 |
| TRA/8100/M/300/H/200 | QM/90100/22 |
綜合了解SMC直動式2通電磁閥VX234FG