balluff傳感器中文樣本BISM-301-001-S115
特點
式輸出信號,分辨率高達5 μm
耐高壓達600 bar
可提供大量接口
節省空間的外殼
通過特征曲線設置實現快速調試
許多國際許可,例如IECEx、ATEX和CSA
對于防爆區域0和1,
巴魯夫可為您提供各種壓力封裝式磁致伸縮位置測量系統,它們采用桿式結構并具有不同性能特點。
調節和閉鎖附件在油氣輸送的許多領域中、在精煉廠中以及在石化廠中使用。
利用的巴魯夫位置測量系統能保證可靠和安全的使用。
適用于區域0、1和2
測量范圍高可達7620 mm
 | BTL5-A51-M0457-J-DEXC-TA12 | BTL1JJU | 型號系列,桿式結構,Ex | 457 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
 | BTL5-A51-M0533-J-DEXC-TA12 | BTL08T5 | 型號系列,桿式結構,Ex | 533 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
 | BTL5-A51-M0560-J-DEXC-TA12 | BTL0K6T | 型號系列,桿式結構,Ex | 560 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
 | BTL5-A51-M0610-J-DEXC-TA12 | BTL08T6 | 型號系列,桿式結構,Ex | 610 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
 | BTL5-A51-M0635-J-DEXC-TA12 | BTL16NF | 型號系列,桿式結構,Ex | 635 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
 | BTL5-A51-M0661-J-DEXC-TA12 | BTL1085 | 型號系列,桿式結構,Ex | 661 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
 | BTL5-A51-M0686-J-DEXC-TA12 | BTL08T7 | 型號系列,桿式結構,Ex | 686 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
 | BTL5-A51-M0762-J-DEXC-TA12 | BTL0PR9 | 型號系列,桿式結構,Ex | 762 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
 | BTL5-A51-M0840-J-DEXC-TA12 | BTL09W1 | 型號系列,桿式結構,Ex | 840 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
 | BTL5-A51-M0914-J-DEXC-TA12 | BTL16R3 | 型號系列,桿式結構,Ex | 914 mm | 模擬,電壓 | 夾頭連接 |
balluff傳感器中文樣本BISM-301-001-S115