IFM電磁流量計TA2405規格參數

電磁流量計; PNP/NPN; 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.2...50 l/min; 介質溫度 -10...70 °C; 抗壓強度 16 bar; G 3/4 外螺紋 DN20; 接插件
測量流量、消耗和介質溫度
、高重復性和高測量動態性
帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
| R422001287 | 1821038080 |
| R422001288 | 1821038081 |
| R422001289 | 1821038082 |
| R422001290 | 1821038083 |
| R422001292 | 1821038084 |
| R422001293 | 1821038241 |
| R422001294 | 1821039039 |
| R422001295 | 1821039041 |
| R422001296 | 1821039042 |
| R422001297 | 1821205002 |
| R422001298 | 1821310000 |
| R422001299 | 1821310001 |
| R422001300 | 1821310002 |
| R422001302 | 1821310003 |
| R422001303 | 1821331013 |
| R422001304 | 1821331014 |
| R422001305 | 1821332027 |
| R422001306 | 1821332028 |
| R422001307 | 1821332029 |
| R422001308 | 1821332041 |
| R422001309 | 1821332048 |
| R422001310 | 1821332049 |
| R422001312 | 1821332050 |
| R4220013 | |
| R4220013 | |
| R4220013 | |
IFM電磁流量計TA2405規格參數