SMC特殊氣缸CDS1FN140-300-A54L,大缸徑型

特點(diǎn)
可達(dá)到通用氣缸(本公司CG1系列)10~20倍的
能量吸收能力
配有中位停止機(jī)構(gòu)
不用改變?nèi)L(zhǎng),就可*段行程.
中間停止位的重復(fù)精度±0.02以下.可自由第1段行程.
大口徑缸筒桿可承受橫向負(fù)載.豐富的安裝方法。
在機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸上組入制動(dòng)機(jī)構(gòu)及行程
傳感器的氣缸
氣緩沖易于調(diào)節(jié),緩沖閥調(diào)節(jié)圈數(shù)從1圈增加到3圈,可實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)的終端動(dòng)作。
從小型磁性開(kāi)關(guān)到耐強(qiáng)磁場(chǎng)磁性開(kāi)關(guān)都可以安裝。
安裝方式 | F | 桿側(cè)法蘭型 |
形式 | N | 不給油式 |
缸徑 | 140 | 缸徑 140mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 300 | 氣缸行程 300mm |
氣缸追記號(hào) | - | 兩側(cè)氣緩沖(氣液聯(lián)用型無(wú)緩沖) |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 兩側(cè)氣緩沖(氣液聯(lián)用型無(wú)緩沖) |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | A54L | 有觸點(diǎn)磁性開(kāi)關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長(zhǎng)3m, 適用電壓:DC24V,AC100V,200V |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|
配管口徑 | 1/2 |
形式 | 氣壓式 |
動(dòng)作方式 | 單桿雙作用 |
內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M30X1.5 |
*低使用壓力 | 0.05 |
*使用壓力 | 0.97 |
保證耐壓力 | 1.57 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
使用活塞速度 | 50~500 |
桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 軋輥鋼 |
無(wú)桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 軋輥鋼 |
缸筒材質(zhì) | 鋁合金 |
活塞桿材質(zhì) | 碳鋼 |
活塞材質(zhì) | 鋁合金 |
活塞桿直徑 | 36 |
0.2MPa理論推力IN | 2880 |
0.3MPa理論推力IN | 4320 |
0.4MPa理論推力IN | 5760 |
0.5MPa理論推力IN | 7200 |
0.6MPa理論推力IN | 8640 |
0.7MPa理論推力IN | 10100 |
0.8MPa理論推力IN | 11500 |
0.9MPa理論推力IN | 13000 |
1.0MPa理論推力IN | 14400 |
0.2MPa理論推力OUT | 3080 |
0.3MPa理論推力OUT | 4620 |
0.4MPa理論推力OUT | 6160 |
0.5MPa理論推力OUT | 7700 |
0.6MPa理論推力OUT | 9240 |
0.7MPa理論推力OUT | 10800 |
0.8MPa理論推力OUT | 12300 |
0.9MPa理論推力OUT | 13900 |
1.0MPa理論推力OUT | 15400 |
SMC特殊氣缸CDS1FN140-300-A54L,大缸徑型